產品描述
機柜式高壓儲能系統(256V)
系統型號 | 256050 | 256080 | 256105 | 256160 | 256230 | 256280 |
模組單元 | ||||||
模組型號 | 51.2V50Ah | 51.2V80Ah | 51.2V105Ah | 51.2V160Ah | 51.2V230Ah | 51.2V280Ah |
模組配置 | 16S1P | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 16S1P | 16S1P |
模組尺寸 | 482.6*416.2*132.5MM | 482.6*416.2*177MM | 482.6*416.2*177MM | 482.6*554*221.5MM | 482.6*614*265.9MM | 482.6*754*265.9MM |
模組重量 | 約30KG | 約41.5KG | 約46.5KG | 約72KG | 約90KG | 約114KG |
模組數量 | 5PCS | 5PCS | 5PCS | 5PCS | 5PCS | 5PCS |
電池類型 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
系統參數 | ||||||
額定電壓 | 256V | |||||
工作電壓范圍 | 184-292V | |||||
均充電壓范圍 | 272-276V | |||||
浮充電壓范圍 | 268-272V | |||||
額定容量 | 50Ah | 80Ah | 105Ah | 160Ah | 230Ah | 280Ah |
額定能量 | 12.8KWh | 20.48KWh | 26.88KWh | 40.96KWh | 59.34KWh | 71.68KWh |
額定充電電流 | 25A | 40A | 50A | 80A | 115A | 140A |
最大充電電流 | 50A | 80A | 105A | 160A | 230A | 280A |
額定放電電流 | 50A | 80A | 105A | 160A | 230A | 280A |
最大放電電流 | 100A | 160A | 210A | 320A | 460A | 460A |
充電溫度范圍 | 0-55℃ | |||||
放電溫度范圍 | -10-55℃ | |||||
最佳運行溫度 | 15-25℃ | |||||
冷卻方式 | 自然冷卻 | |||||
相對濕度 | 5%-95% | |||||
運行海拔 | ≤2000M | |||||
循環壽命 | ≥3500次@80%DOD,0.5C/0.5C,25℃ | |||||
通訊方式 | CAN2.0/RS485/干接點 | |||||
保護功能 | 過溫度、過電流、短路、過充電、過放電等 | |||||
顯示屏 | LCD觸摸屏 | |||||
設計使用壽命 | ≥10年 | |||||
認證 | UN38.3/UL1973/IEC62619 | |||||
機柜尺寸 | 600*600*1287MM | 600*600*1510MM | 600*600*1510MM | 600*600*1732MM | 600*660*1954MM | 600*800*1954MM |
總重量 | 約240KG | 約300KG | 約325KG | 約463KG | 約564KG | 約696KG |
以上參數僅供參考,特殊要求請聯系商務!
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁