產品描述
壁掛式 鐵鋰儲能系統(100 150 200AH)
| 產品型號 | HTL100AH/51.2V | HTL150AH/51.2V | HTL200AH/51.2V |
| 額定電壓 | 51.2 Vdc(可定制) | ||
| 額定容量 | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| (0.1C @25 ℃) | |||
| 總能量(WH) | 5120Wh | 7680Wh | 10240WH |
| 放電電流(A) | 100A (最大持續)(可定制) | ||
| 充電電流(A) | 100A (最大持續)(可定制) | ||
| 充電電壓 | 40~58.4Vdc | ||
| 放電截至電壓 | 40Vdc | ||
| 工作溫度范圍 | 不開啟加熱功能:0 ~ +65 ℃ (充電)-20 ~+65 ℃(放電) | ||
| 開啟加熱功能:-40 ~+65 ℃(充/放電) | |||
| 存儲:0~45 ℃ | |||
| 工作濕度范圍 | 10~95% RH(無凝露) | ||
| 結構尺寸(mm) | 500×450×200 | 550×450×260 | 820×415×230 |
| (高*寬* 深) | |||
| 外殼材質 | 鍍鋅鋼板+精電噴涂 | ||
| 安裝方式 | 壁掛或落地 | ||
| 設計壽命 | 10 年 | ||
| 循環次數 | >2500 次 (≥80%) | ||
| 儲存條件 | 溫度:-20~45℃ | ||
| 濕度:15%RH~75%RH (無冷凝)3個月 | |||
| 溫度:-10~25℃ | |||
| 濕度:15%RH~75%RH (無冷凝)6個月 | |||
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁