產品描述
通訊基站-機架式MPPT太陽能控制器(200A)
| 產品參數 | ||||||||
| 型號 | SCM200RA | |||||||
| 額定充放電電流 | 200A | |||||||
| 標準電池電壓 | 48VDC | |||||||
| 產品尺寸 | 3U(436*460*132mm) | |||||||
| 安裝方式 | 機柜安裝 | |||||||
| 通用參數 | ||||||||
| PV輸入 | 最大光伏輸入電壓 (最低環境溫度條件下) |
180VDC | ||||||
| MPPT跟蹤范圍 | 60V-140VDC | |||||||
| 推薦工作電壓范圍 | 60V-90V | |||||||
| MPPT跟蹤路數 | 2路 | |||||||
| PV輸入路數 | 2+2 | |||||||
| 光伏陣列最大功率 | 5.6KW*2 | |||||||
| 電池 | 鉛酸電池/自定義電池 | 可根據用戶要求定制不同類型電池的充放電參數 (可通過操作面板設置不同類型電池的充放電參數或者根據鋰電池BMS設定充放電參數) | ||||||
| 充電方式 | 三段式(恒流,恒壓,浮充)或二段式(恒流,恒壓) | |||||||
| 充電電壓 | 均充:56.8V;浮充:55.2(鉛酸電池/出廠默認值) | |||||||
| 最大充電電流 | 200A | |||||||
| 直流輸出 | 額定輸出電流 | 200A | ||||||
| 輸出路數 | 1路 | |||||||
| 輸出電壓 | 默認值:42-60V | |||||||
| 低壓斷開恢復電壓 | 50V | |||||||
| 保護 | 電池欠壓報警 | 默認值:44V | ||||||
| 電池欠壓保護 | 默認值:42V | |||||||
| 電池過壓報警 | 默認值: 60V | |||||||
| 電池過壓保護 | 默認值: 64V | |||||||
| 電池過壓恢復電壓 | 默認值: 58V | |||||||
| 過載功率保護 | 自動保護 | |||||||
| 直流輸出短路保護 | 自動保護 | |||||||
| 溫度保護 | >90°C(關閉) | |||||||
| 面板顯示 | LCD | |||||||
| 散熱方式 | 智能風扇控制 | |||||||
| 通訊 | RS485通訊/手機APP(WIFI監控或GPRS監控) | |||||||
| 環境 | 噪音 | ≤55dB | ||||||
| 使用溫度 | -10℃~40℃ | |||||||
| 儲存溫度 | -15℃~60℃ | |||||||
| 海拔高度 | 2000m(超過需降額使用) | |||||||
| 相對濕度 | 0%~95% ,無凝露 | |||||||
| 備注:請聯系銷售顧問獲取產品最新規格 | ||||||||
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁