產品描述
太陽能離網電源(10 15 20KW)
| 型 號 | PVS10KB | PVS15KB | PVS20KB | |
| 太陽能 | 太陽能組件容量 | 450Wp×15片 | 450Wp×21片 | 450Wp×33片 |
| 光伏組件類型 | 單晶硅 | |||
| MPPT電壓范圍(V) | 120-240V | 240-360V | ||
| 最大充電電流(A) | 100 | 100A | ||
| MPPT效率(%) | >95 | |||
| 交流輸出 | 額定輸出功率(KW) | 10 | 15 | 20 |
| 峰值功率(20ms)(KVA) | 30 | 45 | 60 | |
| 輸出電壓(V) | 110/120/220/230/240 | |||
| 輸出頻率(HZ) | 50/60 | |||
| 蓄電池 | 蓄電池類型 | 鉛酸膠體 | ||
| 蓄電池容量(KWH) | 24(12V250AH×8) | 38.4(12V200AH×16) | 48(12V250AH×16) | |
| 交流輸入 (市電或柴油機) |
輸入電壓范圍(V) | (85-138)110V;(95-148)120V;(170-275)220V; (180-285)230V;(190-295)240V |
||
| 輸入電壓范圍(V) | 45-55/55-65 | |||
| 充電電流(A) | 0-30(可選) | |||
| 轉換時間 | ≤4ms | |||
| 保護功能 | 電池欠壓、過壓報警和保護,輸出過載、短路保護,高溫保護。 | |||
| 重量[KG] | ||||
| 尺寸[mm] | ||||
上一頁
上一頁