產品描述
光伏儲能逆變器(15-25KW)
| 型 號 | ES15KW | ES20KW | ES25KW | |
| 光伏輸入 | 最大輸入電壓(Voc) (最低溫度條件下) |
450V | 500V | |
| MPPT跟蹤范圍 | 240V-360V | 300V-400V | ||
| 推薦工作電壓范圍 | 240V-320V | 300V-380V | ||
| MPPT路數 | 2路 | |||
| 最大輸入功率 | 8.8KW/8.8KW | 11.2KW/11.2KW | 14KW/14KW | |
| 蓄電池 (靈活配置 可不接) |
電池類型 | 鉛酸電池 / 鋰離子電池(需定制) | ||
| 額定電壓 | 192V | 192V | 240V | |
| 最大充電電流 (可設,推薦0.1C) |
80A(光伏)/40A(市電) | 110A(光伏)/60A(市電) | 110A(光伏)/60A(市電) | |
| 浮充電壓(可設) | 220.8V | 276V | ||
| 均充電壓(可設) | 227.2V | 284V | ||
| 交流輸入 | 額定輸入電壓 | 220V/230V | ||
| 交流電壓輸入范圍 | 187V~264V | |||
| 交流輸入頻率 | 45Hz~55Hz(50Hz)/55Hz~65Hz(60Hz) | |||
| 斷電保護時間 | ≤2S | |||
| 重新連接時間 | 30S | |||
| 交流輸出 (獨立逆變) |
額定輸出功率 | 15KW | 20KW | 25KW |
| 額定輸出電壓 | 220V/230V | |||
| 輸出電壓精度 | ±2% | |||
| 額定輸出頻率 | 50Hz/60Hz | |||
| 輸出頻率精度 | ±1% | |||
| 交流輸出 (電網模式) |
額定輸出功率 | 15KW | 20KW | 25KW |
| 輸出電壓 | 187V~264V | |||
| 輸出頻率 | 47~52Hz/57~62Hz | |||
| 常規參數 | 拓撲結構 | 工頻變壓器隔離 | ||
| 顯示 | LCD+LED | |||
| 通訊(選配) | RS485/手機APP(WIFI監控或GPRS監控) | |||
| 工作溫度 | -10℃~60℃(高于45℃降額使用) | |||
| 儲存溫度 | -20℃~60℃ | |||
| 噪音 | ≤60dB | |||
| 相對濕度 | 20%~95%(無凝露) | |||
| 海拔高度 | 2000m(>2000m需降額使用) | |||
| 機器尺寸(L*W*Hmm) | 620*380*825 | |||
| 包裝尺寸(L*W*Hmm) | 680*440*950 | |||
| 凈重(kg) | 128 | 134 | 140 | |
| 毛重(kg) | 140 | 146 | 152 | |
| 安裝方式 | 塔式 | |||
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁