產品描述
單晶硅太陽能組件 HPY50-36M
| Type designation 規格型號 | HPY50-36M6 | 
| Maximum power 峰值功率(Pm) | 50W | 
| Open circuit voltage 開路電壓 (Voc) | 23.6V | 
| Short circuit current 短路電流(Isc) | 2.75A | 
| Maximum power voltage 峰值電壓(Vm) | 19.2V | 
| Maximum power current 峰值電流(Im) | 2.6A | 
| Cell 電池片規格 | 166×166 MONO | 
| Number of cells 電池片數量(Pcs) | 36(3*12) | 
| Size of module 外形尺寸 | 570*540*25mm | 
| Weight 重量 | 3.6kg | 
| Temperature Range 溫度范圍 | -40℃~+85℃ | 
| Standard Test Conditions 標準測試條件 | 輻射條件::1000 W/m2 環境溫度:25℃ AM:1.5 | 
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
 
             
                         
 
        
                             
             
             
            